NaAPI 模型广场
以下模型价格与能力来自 NaAPI 当前公开配置,价格以美元计价。
AI 模型价格与能力列表
| 模型 | 供应商 | 价格 | 能力 |
|---|---|---|---|
| [CCMAX]claude-fable-5 | Anthropic | $1250 / 1M 输入 Token;$6250 / 1M 输出 Token | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [MAX-CC]claude-opus-5 | Anthropic | $1000 / 1M 输入 Token;$5000 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| [代码克]claude-fable-5 | Anthropic | $1000 / 1M 输入 Token;$5000 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;不能用于RP聊黄色等违规,且仅支持在Claude Code 使用,你在客户端里面聊啥无所谓反正不要违规正常写代码闲聊都行,缓存率极高,MAX号池 |
| [代码克]claude-sonnet-5 | Anthropic | $324 / 1M 输入 Token;$1620 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;不能用于RP,且仅支持在Claude Code 使用,缓存率极高,MAX号池 |
| [按次特价]claude-haiku-4-5 | Anthropic | $4 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-opus-4-5 | Anthropic | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-opus-4-6 | Anthropic | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-opus-4-7 | Anthropic | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-opus-4-8 | Anthropic | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-opus-4-8-thinking | Anthropic | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-sonnet-4 | Anthropic | $2 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [按次特价]claude-sonnet-5 | Anthropic | $3 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [特价]ac-claude-opus-4-6 | Anthropic | $16 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| [特价]ac-claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | $16 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| ac-claude-opus-4-6 | Anthropic | $30 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| ac-claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | $30 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| claude-fable-5 | Anthropic | $10 / 1M 输入 Token;$50 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容、Claude 兼容 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | $200 / 1M 输入 Token;$1000 / 1M 输出 Token | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $45 / 1M 输入 Token;$225 / 1M 输出 Token | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | 动态计费 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 动态计费 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | 动态计费 | OpenAI 兼容、Claude 兼容 |
| claude-opus-5 | Anthropic | $5 / 1M 输入 Token;$25 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容、Claude 兼容 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $480 / 1M 输入 Token;$2400 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容、Claude 兼容 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $3 / 1M 输入 Token;$15 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容、Claude 兼容 |
| 特价-claude-fable-5 | Anthropic | $180 / 1M 输入 Token;$900 / 1M 输出 Token | Claude 兼容、OpenAI 兼容;明确告诉你这就是kiro至于为什么是这个名字我只能说我肯定不掺水但是kiro质量堪忧 这是朋友的科研成果 他发现部分IP的kiro会下发FABLE 5 权限遂提供就这么简单 然后120s会自动断开连接这是cloudflare的限制所以只能闲聊和小型代码任务长对话他会掉 缓存不怎么样 随便用吧都这个价格了 点到为止 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | $2 / 次 | OpenAI 兼容 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $100 / 1M 输入 Token;$200 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| deepseek-v4-flash-GA | DeepSeek | $100 / 1M 输入 Token;$200 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $375 / 1M 输入 Token;$750 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| [ais]gemini-3.1-pro-preview | $8 / 次 | OpenAI 兼容;来自谷歌云直连 非逆向 所以贵 | |
| cli-gemini-2.5-flash | $75 / 1M 输入 Token;$75 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| cli-gemini-2.5-flash-lite | $75 / 1M 输入 Token;$75 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| cli-gemini-2.5-pro | $75 / 1M 输入 Token;$75 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| cli-gemini-3-flash-preview | $40 / 1M 输入 Token;$240 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| cli-gemini-3-pro-preview | $75 / 1M 输入 Token;$75 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-2.5-flash | $18 / 1M 输入 Token;$150 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-2.5-flash-lite | $58 / 1M 输入 Token;$232 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-2.5-pro | $10 / 1M 输入 Token;$660 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3-flash-preview | $40 / 1M 输入 Token;$240 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3-pro-low | $11 / 1M 输入 Token;$721.6 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3-pro-preview | $11 / 1M 输入 Token;$721.6 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-flash-image | $10 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-flash-image-2K | $10 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-flash-image-4K | $10 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-flash-lite | $75 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $75 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-pro-high | $3 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-pro-low | $3 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.1-pro-preview | $3 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.5-flash | $3 / 次 | OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.5-flash-high | $3 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.5-flash-low | $3 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemini-3.6-flash | $5 / 次 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | |
| gemma-4-26b-a4b-it | $1 / 次 | OpenAI 兼容;来自Google的gemma-4-26b-a4b-it模型 | |
| gemma-4-31b-it | $1 / 次 | OpenAI 兼容;来自Google的gemma-4-31b-it模型 | |
| llama3.1-8B | Meta | $40 / 1M 输入 Token;$40 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;羊驼 |
| [按次]kimi-k3 | Moonshot | $10 / 次 | OpenAI 兼容 |
| [特价按次]kimi-k3 | Moonshot | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| kimi-k3 | Moonshot | $650 / 1M 输入 Token;$3250 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;官方价格的0.325x 官方的3.25折 |
| moonshotai/Kimi-K2.5 | Moonshot | $2 / 次 | OpenAI 兼容 |
| nai-diffusion-3 | NovelAI | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| nai-diffusion-4-5-curated | NovelAI | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| nai-diffusion-4-5-full | NovelAI | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| nai-diffusion-4-curated-preview | NovelAI | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| codex-auto-review | OpenAI | $15.058 / 1M 输入 Token;$90.348 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;codex代码工具的审核器 用于审查当前操作的合规度 |
| cyber-codex-auto-review | OpenAI | $16 / 1M 输入 Token;$96 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| cyber-gpt-5.4 | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| cyber-gpt-5.5 | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4 | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;OpenAI 智能工作模型,顶级 Agentic Coding 与计算机使用能力 |
| gpt-5.4(auto) | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(auto)-web-search | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(high) | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(high)-web-search | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(low) | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(low)-web-search | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(medium) | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(medium)-web-search | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(xhigh) | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4(xhigh)-web-search | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | $15.058 / 1M 输入 Token;$90.348 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.4-web-search | OpenAI | $50 / 1M 输入 Token;$300 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5 | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;OpenAI 专业工作前沿模型,高效编码 + 原生计算机使用 |
| gpt-5.5(auto) | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(auto)-web-search | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(high) | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(high)-web-search | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(low) | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(low)-web-search | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(medium) | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(medium)-web-search | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(xhigh) | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5(xhigh)-web-search | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.5-web-search | OpenAI | $100 / 1M 输入 Token;$600 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 动态计费 | OpenAI 兼容;面向高并发、低成本场景 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 动态计费 | OpenAI 兼容;旗舰模型,面向高强度复杂任务 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 动态计费 | OpenAI 兼容;平衡性能与成本 |
| gpt-image-2 | OpenAI | $25 / 次 | OpenAI 兼容;新渠道image2 支持4K 生图网站 好用 https://i2.naapi.cc/ 教程 https://naapi.apifox.cn/9072164m0 |
| gpt-image-2-4K-pro | OpenAI | $25 / 次 | OpenAI 兼容 |
| gpt-image-2-支持原生4K | OpenAI | $5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | $1 / 次 | OpenAI 兼容 |
| gpt-oss-120b-medium | OpenAI | $40 / 1M 输入 Token;$80 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| grok-4.5 | xAI | $100 / 1M 输入 Token;$200 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容;又快又好 写代码是gpt的下位平替 |
| [自建]grok-4.5 | 其他供应商 | $75 / 1M 输入 Token;$75 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| kling-3.0-omni-1080p | 快手 | $12 / 次 | OpenAI 兼容 |
| kling-3.0-omni-720p | 快手 | $8 / 次 | OpenAI 兼容 |
| ZhipuAI/GLM-5.1 | 智谱 | $5 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| ZhipuAI/GLM-5.2 | 智谱 | $1 / 次 | OpenAI 兼容 |
| [按次稳定]ZhipuAI/GLM-5.2 | 智谱 | $4 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| glm-5.2 | 智谱 | $160 / 1M 输入 Token;$560 / 1M 输出 Token | OpenAI 兼容 |
| z-glm-5.2 | 智谱 | $1 / 次 | OpenAI 兼容 |
| Tencent-Hunyuan/Hy3 | 腾讯 | $1 / 次 | OpenAI 兼容 |
| Tencent/hy3 | 腾讯 | $1 / 次 | OpenAI 兼容 |
| stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 阶跃星辰 | $2 / 次 | OpenAI 兼容 |
| stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 阶跃星辰 | $3.5 / 次 | OpenAI 兼容 |
| qwen3.6-plus | 阿里巴巴 | $1 / 次 | Claude 兼容、OpenAI 兼容 |
| qwen3.8-max-preview | 阿里巴巴 | $7.5 / 次 | OpenAI 兼容 |
统一 API 接入
开发者可以通过兼容 OpenAI 的接口访问多个上游模型,减少不同供应商协议差异。